2 Program Guidelines
Program Requirements
| SEMESTER 1 | CREDITS | |
|---|---|---|
| CITE-118 | Computer Information Technology Essentials | 2 |
| CITE-140 | Introduction to Cybersecurity | 3 |
| CITE-145 | Cybersecurity Law Ethics | 3 |
| CITE-152 | Networking Essentials | 3 |
| ENGL-101 | Writing and Rhetoric I | 3 |
| GEM 3 – A.A.S. Mathematical Ways of Knowing | 3-5 | |
| Credits | 17-19 | |
| SEMESTER 2 | ||
| CITE-121 | Network Support I | 3 |
| CITE-122 | Network Support I Projects | 3 |
| CITE-142 | Information Security Fundamentals | 3 |
| CITE-155 | Linux Essentials | 3 |
| COMM-101 | Fundamentals of Oral Communication | 3 |
| Credits | 15 | |
| SEMESTER 3 | ||
| CITE-165 | Linux System Administration | 3 |
| CITE-235 | Network Security Fundamentals | 3 |
| CITE-243 | Command Line and Scripting Fundamentals | 3 |
| CITE-275 | Intrusion Detection/Prevention Systems Fundamentals | 3 |
| GEM 6 – A.A.S. Social and Behavioral Ways of Knowing | 3 | |
| Credits | 15 | |
| SEMESTER 4 | ||
| CITE-104 | Systems Administration I | 3 |
| CITE-105 | Systems Administration I Projects | 3 |
| CITE-237 | Ethical Hacking and Systems Defense | 3 |
| CITE-258 | Cyber Operations | 3 |
| A.A.S. Institutionally Designated | 3-5 | |
| Select one of the following: | 2-3 | |
| Occupational Relations and Job Search | ||
| Cyber Competitions | ||
| Cybersecurity Internship | ||
| Credits | 17-20 | |
| Total Credits | 64-69 | |
Program Requirements
| SEMESTER 1 | CREDITS | |
|---|---|---|
| CITE-118 | Computer Information Technology Essentials | 2 |
| CITE-140 | Introduction to Cybersecurity | 3 |
| CITE-145 | Cybersecurity Law Ethics | 3 |
| CITE-152 | Networking Essentials | 3 |
| ENGL-101 | Writing and Rhetoric I | 3 |
| Select one of the following: | 3-5 | |
| Technical Mathematics | ||
| Credits | 17-19 | |
| SEMESTER 2 | ||
| CITE-121 | Network Support I | 3 |
| CITE-122 | Network Support I Projects | 3 |
| CITE-142 | Information Security Fundamentals | 3 |
| CITE-155 | Linux Essentials | 3 |
| COMM-101 | Fundamentals of Oral Communication | 3 |
| Credits | 15 | |
| SEMESTER 3 | ||
| CITE-165 | Linux System Administration | 3 |
| CITE-235 | Network Security Fundamentals | 3 |
| CITE-243 | Command Line and Scripting Fundamentals | 3 |
| CITE-275 | Intrusion Detection/Prevention Systems Fundamentals | 3 |
| Credits | 12 | |
| SEMESTER 4 | ||
| CITE-104 | Systems Administration I | 3 |
| CITE-105 | Systems Administration I Projects | 3 |
| CITE-237 | Ethical Hacking and Systems Defense | 3 |
| CITE-258 | Cyber Operations | 3 |
| Select one of the following: | 2-3 | |
| Occupational Relations and Job Search | ||
| Cyber Competitions | ||
| Cybersecurity Internship | ||
| Credits | 14-15 | |
| Total Credits | 58-61 | |
Program Requirements
| SEMESTER 1 | CREDITS | |
|---|---|---|
| CITE-118 | Computer Information Technology Essentials | 2 |
| CITE-140 | Introduction to Cybersecurity | 3 |
| CITE-145 | Cybersecurity Law Ethics | 3 |
| CITE-152 | Networking Essentials | 3 |
| ENGL-101 | Writing and Rhetoric I | 3 |
| Select one of the following: | 3-5 | |
| Technical Mathematics | ||
| Credits | 17-19 | |
| SEMESTER 2 | ||
| CITE-121 | Network Support I | 3 |
| CITE-122 | Network Support I Projects | 3 |
| CITE-142 | Information Security Fundamentals | 3 |
| CITE-155 | Linux Essentials | 3 |
| COMM-101 | Fundamentals of Oral Communication | 3 |
| Credits | 15 | |
| Total Credits | 32-34 | |
Program Requirements
| SEMESTER 1 | CREDITS | |
|---|---|---|
| CITE-118 | Computer Information Technology Essentials | 2 |
| CITE-140 | Introduction to Cybersecurity | 3 |
| CITE-145 | Cybersecurity Law Ethics | 3 |
| CITE-152 | Networking Essentials | 3 |
| Credits | 11 | |
| SEMESTER 2 | ||
| CITE-121 | Network Support I | 3 |
| CITE-122 | Network Support I Projects | 3 |
| CITE-142 | Information Security Fundamentals | 3 |
| Credits | 9 | |
| Total Credits | 20 | |
Program Requirements
| SEMESTER 1 | CREDITS | |
|---|---|---|
| CITE-116 | Desktop Operating System Support | 3 |
| CITE-118 | Computer Information Technology Essentials | 2 |
| CITE-119 | Computer Information Technology Essentials Projects | 2 |
| CITE-127 | Desktop Commodity Operating System Support Projects | 2 |
| GEM 3 – A.A.S. Mathematical Ways of Knowing | 3-5 | |
| ENGL-101 | Writing and Rhetoric I | 3 |
| Credits | 15-17 | |
| SEMESTER 2 | ||
| CITE-104 | Systems Administration I | 3 |
| CITE-105 | Systems Administration I Projects | 3 |
| CITE-121 | Network Support I | 3 |
| CITE-122 | Network Support I Projects | 3 |
| COMM-101 | Fundamentals of Oral Communication | 3 |
| Credits | 15 | |
| SEMESTER 3 | ||
| CITE-206 | Systems Administration II | 3 |
| CITE-207 | Systems Administration II Projects | 3 |
| CITE-213 | Network Support II | 3 |
| CITE-215 | Network Support II Projects | 3 |
| GEM 6 – A.A.S. Social and Behavioral Ways of Knowing | 3 | |
| Credits | 15 | |
| SEMESTER 4 | ||
| CITE-208 | Systems Administration III | 3 |
| CITE-209 | Systems Administration III Projects | 3 |
| CITE-217 | Network Support III | 3 |
| CITE-219 | Network Support III Projects | 3 |
| CITE-295
or ATEC-117
|
Computer Information Technology Internship
or Occupational Relations and Job Search
|
2-4 |
| A.A.S. Institutionally Designated | 3 | |
| Credits | 17-19 | |
| Total Credits | 62-66 | |
Program Requirements
| SEMESTER 1 | CREDITS | |
|---|---|---|
| CITE-116 | Desktop Operating System Support | 3 |
| CITE-118 | Computer Information Technology Essentials | 2 |
| CITE-119 | Computer Information Technology Essentials Projects | 2 |
| CITE-127 | Desktop Commodity Operating System Support Projects | 2 |
| ENGL-101 | Writing and Rhetoric I | 3 |
| Select one of the following: | 3-5 | |
| Technical Mathematics | ||
| Credits | 15-17 | |
| SEMESTER 2 | ||
| CITE-104 | Systems Administration I | 3 |
| CITE-105 | Systems Administration I Projects | 3 |
| CITE-121 | Network Support I | 3 |
| CITE-122 | Network Support I Projects | 3 |
| COMM-101 | Fundamentals of Oral Communication | 3 |
| Credits | 15 | |
| SEMESTER 3 | ||
| CITE-206 | Systems Administration II | 3 |
| CITE-207 | Systems Administration II Projects | 3 |
| CITE-213 | Network Support II | 3 |
| CITE-215 | Network Support II Projects | 3 |
| Credits | 12 | |
| SEMESTER 4 | ||
| CITE-208 | Systems Administration III | 3 |
| CITE-209 | Systems Administration III Projects | 3 |
| CITE-217 | Network Support III | 3 |
| CITE-219 | Network Support III Projects | 3 |
| CITE-295
or ATEC-117
|
Computer Information Technology Internship
or Occupational Relations and Job Search
|
2-4 |
| Credits | 14-16 | |
| Total Credits | 56-60 | |
Program Requirements
| SEMESTER 1 | CREDITS | |
|---|---|---|
| CITE-116 | Desktop Operating System Support | 3 |
| CITE-118 | Computer Information Technology Essentials | 2 |
| CITE-119 | Computer Information Technology Essentials Projects | 2 |
| CITE-127 | Desktop Commodity Operating System Support Projects | 2 |
| ENGL-101 | Writing and Rhetoric I | 3 |
| Select one of the following: | 3-5 | |
| Technical Mathematics | ||
| Credits | 15-17 | |
| SEMESTER 2 | ||
| CITE-104 | Systems Administration I | 3 |
| CITE-105 | Systems Administration I Projects | 3 |
| CITE-121 | Network Support I | 3 |
| CITE-122 | Network Support I Projects | 3 |
| COMM-101 | Fundamentals of Oral Communication | 3 |
| Credits | 15 | |
| Total Credits | 30-32 | |